21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in Russia
Showing 100 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Alexey Mordashov & family | $37B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 2 | 81 | Vladimir Potanin | $30B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 3 | 82 | Vagit Alekperov | $30B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 4 | 84 | Leonid Mikhelson & family | $28B | + $0.00B | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | 98 | Suleiman Kerimov & family | $26B | + $0.00B | Russia | Gold |
| 6 | 101 | Vladimir Lisin | $26B | + $0.00B | Russia | Steel, transport |
| 7 | 110 | Gennady Timchenko | $24B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 8 | 133 | Andrey Melnichenko & family | $20B | + $0.00B | Russia | Fertilizers, coal |
| 9 | 176 | Mikhail Fridman | $16B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 10 | 210 | Alisher Usmanov | $14B | + $0.00B | Russia | Steel, telecom, investments |
| 11 | 261 | Viatcheslav Kantor | $12B | + $0.00B | Russia | Fertilizer, real estate |
| 12 | 296 | Mikhail Prokhorov | $11B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 13 | 307 | Andrei Guryev & family | $11B | + $0.00B | Russia | Fertilizers |
| 14 | 313 | German Khan | $11B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 15 | 322 | Leonid Fedun | $10B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 16 | 346 | Iskander Makhmudov | $10B | + $0.00B | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | 370 | Viktor Vekselberg | $9B | + $0.00B | Russia | Metals, investments |
| 18 | 367 | Viktor Rashnikov | $9B | + $0.00B | Russia | Steel |
| 19 | 362 | Roman Abramovich & family | $9B | + $0.00B | Russia | Steel, investments |
| 20 | 430 | Alexei Kuzmichev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 21 | 442 | Tatyana Kim | $8B | + $0.00B | Russia | E-commerce |
| 22 | 469 | Viktor Kharitonin | $8B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 23 | 485 | Mikhail Gutseriev | $8B | + $0.00B | Russia | Oil, coal, real estate |
| 24 | 519 | Oleg Deripaska | $7B | + $0.00B | Russia | Aluminum, utilities |
| 25 | 538 | Albert Avdolyan | $7B | + $0.00B | Russia | Oil, mining |
| 26 | 580 | Andrei Skoch & family | $7B | + $0.00B | Russia | Metals and mining |
| 27 | 590 | Dmitry Rybolovlev & family | $7B | + $0.00B | Russia | Fertilizer |
| 28 | 710 | Alexander Abramov | $6B | + $0.00B | Russia | Steel, mining |
| 29 | 791 | Ivan Tavrin | $5B | + $0.00B | Russia | Private equity |
| 30 | 798 | Arkady Rotenberg | $5B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, banking |
| 31 | 811 | Andrei Kozitsyn | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 32 | 826 | Pyotr Aven | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, banking, telecom |
| 33 | 827 | God Nisanov | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 34 | 827 | Zarakh Iliev | $5B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 35 | 880 | Andrei Bokarev | $5B | + $0.00B | Russia | Metals, mining |
| 36 | 865 | Igor Altushkin | $5B | + $0.00B | Russia | Metals |
| 37 | 887 | Nikolai Buinov | $5B | + $0.00B | Russia | Oil, gas |
| 38 | 886 | Igor Kesaev | $5B | + $0.00B | Russia | Tobacco distribution, retail |
| 39 | 905 | Egor Kulkov | $5B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 40 | 1048 | Samvel Karapetyan | $4B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 41 | 1183 | Vladimir Litvinenko & family | $4B | + $0.00B | Russia | Chemical industry |
| 42 | 1177 | Roman Trotsenko | $4B | + $0.00B | Russia | Transport, engineering, real estate |
| 43 | 1365 | Sergei Galitsky | $3B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 44 | 1404 | Sergei Popov | $3B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 45 | 1424 | Dmitry Pumpyansky | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 46 | 1419 | Anatoly Sedykh | $3B | + $0.00B | Russia | Steel pipes |
| 47 | 1436 | Vadim Moshkovich | $3B | + $0.00B | Russia | Agriculture, land |
| 48 | 1495 | Mikhail Shelkov | $3B | + $0.00B | Russia | Titanium |
| 49 | 1647 | Alexander Svetakov | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 50 | 1707 | Sergei Gordeev | $3B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 51 | 1664 | Alexander Frolov | $3B | + $0.00B | Russia | Mining, steel |
| 52 | 1658 | Dmitry Mazepin | $3B | + $0.00B | Russia | Chemicals |
| 53 | 1679 | Igor Rotenberg | $3B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 54 | 1735 | Alexey Repik | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 55 | 1724 | Alexander Skorobogatko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 56 | 1835 | Sergei Sudarikov | $2B | + $0.00B | Russia | Finance, development |
| 57 | 1819 | Alexander Ponomarenko | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate, airport |
| 58 | 1796 | Vladimir Ivanov | $2B | + $0.00B | Russia | Yandex |
| 59 | 1882 | Sergei Studennikov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Liquor stores, supermarkets |
| 60 | 1942 | Vladislav Filev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Airlines |
| 61 | 2002 | Yuri Kovalchuk & family | $2B | + $0.00B | Russia | Banking, insurance, media |
| 62 | 2007 | Gavril Yushvaev & family | $2B | + $0.00B | Russia | Precious metals, real estate |
| 63 | 2056 | Vikram Punia | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmaceuticals |
| 64 | 2059 | Eugene Kaspersky | $2B | + $0.00B | Russia | Software |
| 65 | 2046 | Vadim Yakunin | $2B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 66 | 2062 | Ruslan Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 67 | 2167 | Airat Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 68 | 2165 | Boris Zingarevich | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 69 | 2224 | Zakhar Smushkin | $2B | + $0.00B | Russia | Pulp and paper, diversified |
| 70 | 2153 | Konstantin Strukov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Gold, coal mining |
| 71 | 2181 | Oleg Boyko | $2B | + $0.00B | Russia | Diversified |
| 72 | 2161 | Timur Rahimkulov | $2B | + $0.00B | Russia | diversified |
| 73 | 2308 | Radik Shaimiev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 74 | 2336 | Albert Shigaboutdinov | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | 2338 | Rustem Sulteev | $2B | + $0.00B | Russia | Refinery, chemicals |
| 76 | 2306 | Sergei Katsiev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, wholesale |
| 77 | 2264 | Artem Khachatryan | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 78 | 2278 | Said Gutseriev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail, investments |
| 79 | 2346 | Pavel Demidov & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 80 | 2253 | Alexander Isaev | $2B | + $0.00B | Russia | Mining |
| 81 | 2288 | Grigory Berezkin | $2B | + $0.00B | Russia | Energy trading |
| 82 | 2286 | Alexander Tkachev | $2B | + $0.00B | Russia | Food & beverages |
| 83 | 2414 | Ivan Savvidis & family | $2B | + $0.00B | Russia | Agribusiness |
| 84 | 2420 | Farkhad Akhmedov | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 85 | 2450 | Leonid Simanovsky | $2B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 86 | 2385 | Sergey Shishkarev | $2B | + $0.00B | Russia | Transport |
| 87 | 2376 | Igor Khudokormov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 88 | 2398 | Vladimir Leshchikov | $2B | + $0.00B | Russia | real estate |
| 89 | 2488 | Vladimir Yevtushenkov | $2B | + $0.00B | Russia | Telecom, investments |
| 90 | 2483 | Dmitry Alexeyev | $2B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 91 | 2507 | Dmitry Nikolaev | $2B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 92 | 2519 | Kirill Minovalov | $2B | + $0.00B | Russia | Agriculture, finance |
| 93 | 2463 | Edward Netylko | $2B | + $0.00B | Russia | pharmacy |
| 94 | 2560 | Konstantin Goncharov & family | $2B | + $0.00B | Russia | transportation |
| 95 | 2626 | Vladimir Fartushnyak | $2B | + $0.00B | Russia | retail |
| 96 | 2494 | Dmitry Kamenshchik | $2B | + $0.00B | Russia | Airport |
| 97 | 2628 | Arsen Kanokov | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 98 | 2604 | Andrei Komarov & family | $2B | + $0.00B | Russia | investments |
| 99 | 2597 | Vladimir Voronin | $2B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 100 | 2689 | Alexander Savelyev & family | $2B | + $0.00B | Russia | banking |
© Iconic Billionaires