Canada Billionaires List

Browse 86 Canada billionaires shaping global business. Page 1 shows 86 records.

Richest People in Canada

Showing 86 of 86 approved billionaire records.

Country Rank Global Rank Name / Profile Total Net Worth $ Last Change Country / Region Industry
1 17 Changpeng Zhao $113B + $0.00B Canada Cryptocurrency exchange
2 108 Stuart Hoegner $25B + $0.00B Canada Cryptocurrency
3 235 Joseph Tsai $13B + $0.00B Canada E-commerce
4 264 Jim Pattison $12B + $0.00B Canada Diversified
5 316 Sherry Brydson $10B + $0.00B Canada Thomson Reuters
6 339 David Cheriton $10B + $0.00B Canada Google
7 383 Tobi Lutke $9B + $0.00B Canada E-commerce
8 391 Ling Tang $9B + $0.00B Canada advertising technology
9 468 Leonid Boguslavsky $8B + $0.00B Canada Venture capital
10 494 Daniel Nadler $8B + $0.00B Canada AI software
11 516 Alain Bouchard $7B + $0.00B Canada Convinience stores
12 537 Daryl Katz $7B + $0.00B Canada Pharmacies
13 556 Christopher Olah $7B + $0.00B Canada Artificial intelligence
14 573 Bruce Flatt $7B + $0.00B Canada Money management
15 568 Stephen Smith $7B + $0.00B Canada Finance and investments
16 604 Mark Scheinberg $7B + $0.00B Canada Online gambling
17 642 David Thomson $6B + $0.00B Canada Thomson Reuters
18 642 Peter Thomson $6B + $0.00B Canada Thomson Reuters
19 642 Taylor Thomson $6B + $0.00B Canada Thomson Reuters
20 685 Peter Gilgan $6B + $0.00B Canada Homebuilding
21 703 Emanuele (Lino) Saputo & family $6B + $0.00B Canada Cheese
22 741 Bob Gaglardi & family $6B + $0.00B Canada Hotels
23 790 Chip Wilson $5B + $0.00B Canada Lululemon
24 835 Anthony von Mandl $5B + $0.00B Canada Alcoholic beverages
25 849 Gaye Farncombe $5B + $0.00B Canada Thomson Reuters
26 860 Ryan Cohen $5B + $0.00B Canada Investments
27 849 Linda Campbell $5B + $0.00B Canada Thomson Reuters
28 876 N. Murray Edwards $5B + $0.00B Canada Oil & gas
29 861 Garrett Camp $5B + $0.00B Canada Uber
30 948 Carlo Fidani $5B + $0.00B Canada Real estate
31 1106 Stephen Jarislowsky $4B + $0.00B Canada Money management
32 1139 Lawrence Stroll $4B + $0.00B Canada Fashion investments
33 1142 Pierre Karl Péladeau $4B + $0.00B Canada Media
34 1190 Jack Cockwell $4B + $0.00B Canada Real estate, private equity
35 1178 Barry Zekelman $4B + $0.00B Canada Steel
36 1224 Michael Latifi $4B + $0.00B Canada Meat processing
37 1217 Jacques D'Amours $4B + $0.00B Canada Convenience stores
38 1213 Jean Coutu & family $4B + $0.00B Canada Drugstores
39 1285 Zhang Ning $3B + $0.00B Canada Chemicals
40 1354 Eric Sprott $3B + $0.00B Canada Asset management
41 1327 Sharon Azrieli $3B + $0.00B Canada Real estate
42 1327 Naomi Azrieli $3B + $0.00B Canada Real estate
43 1427 Mark Leonard & family $3B + $0.00B Canada Software
44 1520 Larry Tanenbaum $3B + $0.00B Canada Sports
45 1482 Mitchell Goldhar $3B + $0.00B Canada Real estate
46 1572 Stephan Crétier $3B + $0.00B Canada Private security
47 1635 Robert G. Miller $3B + $0.00B Canada Electronics components
48 1641 Jay Hennick $3B + $0.00B Canada Real estate finance
49 1585 Hal Jackman $3B + $0.00B Canada Insurance, investments
50 1703 Charles Bronfman $3B + $0.00B Canada Liquor
51 1698 Brian Hill $3B + $0.00B Canada Fashion retailer
52 1694 V. Prem Watsa $3B + $0.00B Canada Insurance, investments
53 1811 Bill Malhotra $2B + $0.00B Canada Real estate
54 1869 Michelle Zatlyn $2B + $0.00B Canada Cybersecurity
55 1876 Clayton Zekelman $2B + $0.00B Canada Steel
56 2031 Pan Dong $2B + $0.00B Canada Consumer goods
57 2108 Richard Fortin $2B + $0.00B Canada Convinience stores
58 2227 Alex Shevchenko $2B + $0.00B Canada Software
59 2227 Max Lytvyn $2B + $0.00B Canada Software
60 2239 Alan Zekelman $2B + $0.00B Canada Steel
61 2210 Serge Godin $2B + $0.00B Canada Information technology
62 2321 Sam Pollock $2B + $0.00B Canada Private equity
63 2398 Ivan Zhao $2B + $0.00B Canada Software
64 2404 Guy Laliberté $2B + $0.00B Canada Cirque du Soleil
65 2423 Brandt Louie $2B + $0.00B Canada Drugstores
66 2524 Terence (Terry) Matthews $2B + $0.00B Canada Telecom
67 2491 Gerald Schwartz $2B + $0.00B Canada Finance
68 2529 John Phillips $2B + $0.00B Canada investments
69 2529 Catherine Phillips $2B + $0.00B Canada investments
70 2664 Stewart Butterfield $2B + $0.00B Canada Messaging software
71 2646 Richard Warke $2B + $0.00B Canada Mining
72 2670 Philip Fayer $2B + $0.00B Canada Fintech
73 2749 Elly Reisman $1B + $0.00B Canada Homebuilding
74 2810 Huang Chulong $1B + $0.00B Canada Real estate
75 2969 Zhao Tongtong $1B + $0.00B Canada Hotels
76 2899 Réal Plourde $1B + $0.00B Canada Convenience stores
77 2913 Michael Andlauer $1B + $0.00B Canada Logistics, sports
78 3178 Christopher Urmson $1B + $0.00B Canada self-driving cars
79 3211 Cyrus Madon $1B + $0.00B Canada private equity
80 3165 Brian Lawson $1B + $0.00B Canada private equity
81 3052 Michael McCain $1B + $0.00B Canada packaged meats
82 3164 K. Rai Sahi $1B + $0.00B Canada real estate
83 3097 Apoorva Mehta $1B + $0.00B Canada Grocery delivery service
84 3238 James Cameron $1B + $0.00B Canada Movies
85 3034 Michael Lee-Chin $1B + $0.00B Canada Mutual funds
86 3332 Greg Abel $1B + $0.00B Canada Berkshire Hathaway