21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in Russia
Showing 57 of 157 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2598 | Alexander Evnevich & family | $2B | + $0.00B | Russia | tea, retail |
| 102 | 2688 | Vitali Machitski & family | $2B | + $0.00B | Russia | deversified |
| 103 | 2687 | Vadim Vikulov | $2B | + $0.00B | Russia | grain, vegetable oil |
| 104 | 2807 | Alexander Lutsenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 105 | 2802 | Michel Litvak | $1B | + $0.00B | Russia | Seaport |
| 106 | 2765 | Sergei Kolesnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 107 | 2799 | Igor Rybakov | $1B | + $0.00B | Russia | Building materials |
| 108 | 2614 | Denis Shtengelov | $1B | + $0.00B | Russia | Food, retail |
| 109 | 2746 | Vladimir Bogdanov | $1B | + $0.00B | Russia | Oil |
| 110 | 2761 | Andrei Kosogov | $1B | + $0.00B | Russia | Banking |
| 111 | 2712 | Alexander Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 112 | 2712 | Victor Linnik | $1B | + $0.00B | Russia | Agriculture |
| 113 | 2777 | Gleb Fetisov | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 114 | 2798 | Andrei Rappoport | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 115 | 2720 | Andrei Filatov | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 116 | 2752 | Alexander Rakshin & family | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 117 | 2859 | Nikolay Fartushnyak | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 118 | 2862 | Boris Rotenberg | $1B | + $0.00B | Russia | Construction, pipes, chemicals |
| 119 | 2941 | Lev Kvetnoi | $1B | + $0.00B | Russia | Cement |
| 120 | 2880 | Elena Baturina | $1B | + $0.00B | Russia | Investments, real estate |
| 121 | 2892 | Yuri Karptsov | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 122 | 2856 | Andrei Molchanov | $1B | + $0.00B | Russia | Construction materials |
| 123 | 2975 | Roman Avdeev | $1B | + $0.00B | Russia | Banking, development |
| 124 | 2885 | Lyudmila Kogan | $1B | + $0.00B | Russia | banking |
| 125 | 2884 | Andrei Kuzyaev | $1B | + $0.00B | Russia | telecom, oil service, real estate |
| 126 | 2940 | Igor Yakovlev | $1B | + $0.00B | Russia | home appliance stores |
| 127 | 2949 | Alexander Klyachin | $1B | + $0.00B | Russia | Real estate |
| 128 | 2912 | Mikhail Fedyaev | $1B | + $0.00B | Russia | coal, railway transport, machinery |
| 129 | 2890 | Mark Kurtser | $1B | + $0.00B | Russia | Healthcare |
| 130 | 2976 | Grigory Anikeev | $1B | + $0.00B | Russia | Food Production |
| 131 | 3126 | Vitaly Orlov | $1B | + $0.00B | Russia | Fisheries |
| 132 | 3007 | Boris Nuraliev | $1B | + $0.00B | Russia | Software |
| 133 | 3042 | Alexander Mamut & family | $1B | + $0.00B | Russia | Investments |
| 134 | 2965 | Sergey Lomakin | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 135 | 3123 | Nikita Mishin | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 136 | 3123 | Konstantin Nikolaev | $1B | + $0.00B | Russia | ports, railway transport |
| 137 | 3134 | Maxim Shubarev | $1B | + $0.00B | Russia | Real Estate |
| 138 | 3053 | Oleg Misrevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 139 | 3028 | Oleg Misevra | $1B | + $0.00B | Russia | Coal |
| 140 | 3287 | Alexander Mikhalskiy | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 141 | 3227 | Anton Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | oil & gas |
| 142 | 3038 | Andrei Krivenko | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 143 | 3257 | Ekaterina Fedun | $1B | + $0.00B | Russia | Oil & gas |
| 144 | 3249 | Anatoly Skurov | $1B | + $0.00B | Russia | Coal, fertilizers |
| 145 | 3202 | Tatiana Volodina | $1B | + $0.00B | Russia | retail |
| 146 | 3168 | Eduard Chukhlebov | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 147 | 3192 | Igor Kudryashkin | $1B | + $0.00B | Russia | metallurgy |
| 148 | 3195 | Sergey Kasyanenko & family | $1B | + $0.00B | Russia | Tea and coffee |
| 149 | 3225 | Valery Kustov | $1B | + $0.00B | Russia | Food production |
| 150 | 3263 | Eugene MIkhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 151 | 3263 | Sergey Mikhaylov | $1B | + $0.00B | Russia | agribusiness |
| 152 | 3298 | Petr Bely | $1B | + $0.00B | Russia | Pharmacy |
| 153 | 3369 | Vladimir Melnikov | $1B | + $0.00B | Russia | Fast fashion |
| 154 | 3372 | Yuri Shefler | $1B | + $0.00B | Russia | Alcohol |
| 155 | 3162 | Sergey Shnayder & family | $1B | + $0.00B | Russia | Retail |
| 156 | 3185 | Gennady Kozovoy | $1B | + $0.00B | Russia | coal |
| 157 | 3368 | Ivan Streshinsky | $1B | + $0.00B | Russia | Metals, telecom |
© Iconic Billionaires