21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Richest People in China
Showing 100 of 590 approved billionaire records.
| Country Rank | Global Rank | Name / Profile | Total Net Worth | $ Last Change | Country / Region | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Zhang Yiming | $69B | + $0.00B | China | TikTok |
| 2 | 31 | Zhong Shanshan | $63B | + $0.00B | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 3 | 38 | Ma Huateng | $48B | + $0.00B | China | Online games |
| 4 | 57 | William Ding | $37B | + $0.00B | China | Online games |
| 5 | 61 | He Xiangjian & family | $35B | + $0.00B | China | Home appliances |
| 6 | 66 | Colin Huang | $34B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 7 | 72 | Chen Tianshi | $32B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 8 | 77 | Huang Shilin | $30B | + $0.00B | China | Batteries |
| 9 | 78 | Zheng Shuliang & family | $30B | + $0.00B | China | Aluminum products |
| 10 | 86 | Jack Ma | $28B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 11 | 93 | Wang Weixiu & family | $26B | + $0.00B | China | Machinery |
| 12 | 109 | Lei Jun | $25B | + $0.00B | China | Smartphones, automobiles |
| 13 | 111 | Dang Yanbao | $24B | + $0.00B | China | Coal |
| 14 | 116 | Wang Chuanfu | $23B | + $0.00B | China | Batteries, automobiles |
| 15 | 122 | Yu Yong | $22B | + $0.00B | China | Mining |
| 16 | 131 | Chen Jianhua | $21B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 17 | 139 | Eric Li | $20B | + $0.00B | China | Automobiles |
| 18 | 144 | Qin Yinglin | $19B | + $0.00B | China | Pig breeding |
| 19 | 147 | Zhong Huijuan | $19B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 20 | 150 | Lu Xiangyang | $19B | + $0.00B | China | Automobiles, batteries |
| 21 | 152 | Pei Zhenhua | $19B | + $0.00B | China | Batteries |
| 22 | 161 | Zou Zhinong & family | $17B | + $0.00B | China | Telecom equipment |
| 23 | 162 | Yuan Fugen & family | $17B | + $0.00B | China | Metal processing |
| 24 | 175 | Liu Debing | $17B | + $0.00B | China | AI |
| 25 | 182 | Wang Wei | $16B | + $0.00B | China | Package delivery |
| 26 | 184 | Wang Liping & family | $16B | + $0.00B | China | Hydraulic machinery |
| 27 | 203 | Li Shuirong & family | $15B | + $0.00B | China | Petrochemicals |
| 28 | 205 | Zhang Zhidong | $15B | + $0.00B | China | Online games |
| 29 | 206 | Cao Renxian | $14B | + $0.00B | China | Photovoltaic equipment |
| 30 | 212 | Cai Huabo | $14B | + $0.00B | China | Electronics |
| 31 | 249 | Wang Ning & family | $12B | + $0.00B | China | Toys |
| 32 | 256 | Zhou Chaonan | $12B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 33 | 253 | Zhang Hejun | $12B | + $0.00B | China | Electronics |
| 34 | 262 | Sun Piaoyang | $12B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 35 | 265 | Chen Tao & family | $12B | + $0.00B | China | Hardware |
| 36 | 271 | Liang Wenfeng | $12B | + $0.00B | China | AI, hedge fund |
| 37 | 277 | Zhu Yi | $11B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 38 | 275 | Liu Yongxing | $11B | + $0.00B | China | Diversified |
| 39 | 291 | Qi Shi & family | $11B | + $0.00B | China | Financial information |
| 40 | 318 | Wei Jianjun & family | $10B | + $0.00B | China | Automobiles |
| 41 | 327 | Lin Muqin & family | $10B | + $0.00B | China | Beverages |
| 42 | 350 | Yi Zheng | $10B | + $0.00B | China | Software |
| 43 | 359 | Liang Wengen | $9B | + $0.00B | China | Construction equipment |
| 44 | 364 | Zhang Xuexin & family | $9B | + $0.00B | China | Aluminum |
| 45 | 387 | Chen Dongsheng | $9B | + $0.00B | China | Insurance |
| 46 | 397 | You Xiaoping & family | $9B | + $0.00B | China | Polyurethanes |
| 47 | 401 | Wang Yusuo & family | $9B | + $0.00B | China | Natural gas distribution |
| 48 | 404 | Pang Kang | $9B | + $0.00B | China | Soy sauce |
| 49 | 422 | Lin Li | $9B | + $0.00B | China | Investments |
| 50 | 429 | Zhang Daocai | $8B | + $0.00B | China | Valves |
| 51 | 446 | Robin Li | $8B | + $0.00B | China | Internet search |
| 52 | 479 | Zong Fuli | $8B | + $0.00B | China | Beverages |
| 53 | 506 | Xu Gaoming | $8B | + $0.00B | China | Gold and jewelry |
| 54 | 503 | Wang Xing | $8B | + $0.00B | China | Food delivery |
| 55 | 510 | Xu Shihui | $8B | + $0.00B | China | Snacks, beverages |
| 56 | 504 | Yan Junjie | $8B | + $0.00B | China | AI |
| 57 | 528 | Lu Weiding | $7B | + $0.00B | China | Diversified |
| 58 | 541 | Wang Xin | $7B | + $0.00B | China | Manufacturing |
| 59 | 550 | Tse Ping & family | $7B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 60 | 551 | Cen Junda | $7B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 61 | 549 | Liu Hanyuan | $7B | + $0.00B | China | Agribusiness, new energy |
| 62 | 555 | Hao Tang | $7B | + $0.00B | China | Advertising technology |
| 63 | 553 | Yang Shaopeng | $7B | + $0.00B | China | Shipping |
| 64 | 575 | Li Hua | $7B | + $0.00B | China | Financial services |
| 65 | 582 | Ding Shizhong | $7B | + $0.00B | China | Sports apparel |
| 66 | 583 | Chen Bang | $7B | + $0.00B | China | Hospitals |
| 67 | 627 | Ding Shijia | $7B | + $0.00B | China | Sports apparel |
| 68 | 636 | Fan Hongwei | $6B | + $0.00B | China | Petrochemicals |
| 69 | 649 | Huang Xiaolei | $6B | + $0.00B | China | Optical modules |
| 70 | 651 | Wu Yajun | $6B | + $0.00B | China | Real estate |
| 71 | 667 | Liu Yonghao & family | $6B | + $0.00B | China | Agribusiness |
| 72 | 662 | Richard Liu | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 73 | 675 | Ma Jianrong | $6B | + $0.00B | China | Textiles, apparel |
| 74 | 690 | Cai Haoyu | $6B | + $0.00B | China | Mobile games |
| 75 | 694 | Sky Xu | $6B | + $0.00B | China | E-commerce |
| 76 | 686 | Liu Jincheng & family | $6B | + $0.00B | China | Lithium batteries |
| 77 | 706 | Huang Li | $6B | + $0.00B | China | Imaging systems |
| 78 | 704 | Xu Jinfu & family | $6B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 79 | 719 | Chen Weiliang | $6B | + $0.00B | China | Semiconductors |
| 80 | 722 | Jiang Bin | $6B | + $0.00B | China | Acoustic components |
| 81 | 731 | Hu Baifan | $6B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 82 | 752 | Gao Dekang & family | $6B | + $0.00B | China | Apparel |
| 83 | 754 | Gao Guangrong | $6B | + $0.00B | China | Optical modules |
| 84 | 740 | Zhang Wanzhen | $6B | + $0.00B | China | Electronics components |
| 85 | 765 | Zhu Yan & family | $6B | + $0.00B | China | Real estate |
| 86 | 769 | Zhu Baoguo & family | $6B | + $0.00B | China | Pharmaceuticals |
| 87 | 762 | Lai Meisong | $6B | + $0.00B | China | Package delivery |
| 88 | 766 | Lin Lairong & family | $6B | + $0.00B | China | Iron ore mining |
| 89 | 760 | Jiang Weiping & family | $6B | + $0.00B | China | Chemicals |
| 90 | 780 | Xiao Yongming & family | $5B | + $0.00B | China | Fertilizer |
| 91 | 781 | Liu Sheng | $5B | + $0.00B | China | Optical communication |
| 92 | 803 | Zhang Hongchao | $5B | + $0.00B | China | Bubble tea |
| 93 | 803 | Zhang Hongfu | $5B | + $0.00B | China | Bubble tea |
| 94 | 820 | Jiang Rensheng & family | $5B | + $0.00B | China | Vaccines |
| 95 | 823 | Qiu Jianping & family | $5B | + $0.00B | China | Hand tools |
| 96 | 831 | Frank Wang | $5B | + $0.00B | China | Drones |
| 97 | 842 | Miao Hangen | $5B | + $0.00B | China | Textiles, petrochemicals |
| 98 | 839 | Cui Genliang | $5B | + $0.00B | China | electric components |
| 99 | 859 | Shen Guojun | $5B | + $0.00B | China | Retail |
| 100 | 854 | Zhang Jianzhong | $5B | + $0.00B | China | Semiconductor |
© Iconic Billionaires