21st Century Punch Cards are 3D Printed and Read By OpenCV
How to build a passive income stream with ASX shares
Corsair 3200D RS ARGB
Institutional investors boost Micron Technology, Intel stocks in Q1
Trump returns to the U.S. from China with pressure over rising inflation
Alec Baldwin Had The Perfect Response To Elon Musk's Criticism Of Christopher Nolan
Thousands march in "Unite the Kingdom," London rally organized by Tommy Robinson
Opinion - AI is raising the price of entry into the workforce. Education must lower it.
Trump departs Beijing summit with Xi Jinping without breakthroughs
MARPAI REPORTS FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS
Complete Billionaires Directory
Richest People in the World
Page 11 showing 100 of 3,598 records.
| Rank | Name / Profile | Net Worth | Last Change | Country | Industry | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | Li Xiang | $4.3B | +$0.00B | China | Electric vehicles | 44 | M |
| 995 | Kevin David Lehmann | $4.3B | +$0.00B | Germany | Drugstores | 23 | M |
| 996 | Yeung Kin-man | $4.3B | +$0.00B | Hong Kong | Electronics | 73 | M |
| 997 | Ravi Pillai | $4.3B | +$0.00B | India | Construction | 72 | M |
| 998 | Phil Ruffin | $4.3B | +$0.00B | United States | Casinos, real estate | 91 | M |
| 999 | Stewart Rahr | $4.3B | +$0.00B | United States | Drug distribution | 80 | M |
| 1000 | Meg Whitman | $4.3B | +$0.00B | United States | EBay | 69 | F |
| 1001 | Michael Jordan | $4.3B | +$0.00B | United States | Charlotte Hornets, endorsements | 63 | M |
| 1002 | Sukanto Tanoto | $4.3B | +$0.00B | Indonesia | Diversified | 76 | M |
| 1003 | Kuok Khoon Hong | $4.2B | +$0.00B | Singapore | Palm oil | 76 | M |
| 1004 | Weili Dai | $4.2B | +$0.00B | United States | Semiconductors | 64 | F |
| 1005 | Herbert Wertheim | $4.2B | +$0.00B | United States | Investments | 87 | M |
| 1006 | Lin Chen-hai | $4.2B | +$0.00B | Taiwan | Real estate | 79 | M |
| 1007 | Sun Weijie | $4.2B | +$0.00B | China | Oilfield equipment | 62 | M |
| 1008 | Maurizio Billi | $4.2B | +$0.00B | Brazil | Generic drugs | 68 | M |
| 1009 | Julio Ponce Lerou | $4.2B | +$0.00B | Chile | Fertilizer | 80 | M |
| 1010 | Rajiv Jain | $4.2B | +$0.00B | United States | Finance | 58 | M |
| 1011 | Kavitark Ram Shriram | $4.2B | +$0.00B | United States | Google, venture capital | 69 | M |
| 1012 | Du Jiangtao & family | $4.2B | +$0.00B | China | Chemicals | 56 | M |
| 1013 | Chey Tae-won | $4.2B | +$0.00B | South Korea | Oil, semiconductor | 65 | M |
| 1014 | Rodger Riney & family | $4.2B | +$0.00B | United States | Discount brokerage | 80 | M |
| 1015 | Jennifer Gilbert | $4.2B | +$0.00B | United States | Rocket Mortgage | 57 | F |
| 1016 | John Caudwell | $4.2B | +$0.00B | United Kingdom | Mobile phones | 73 | M |
| 1017 | Jason Jiang | $4.2B | +$0.00B | Singapore | Advertising | 53 | M |
| 1018 | Brian Venturo | $4.2B | +$0.00B | United States | Technology | 41 | M |
| 1019 | David MacNeil | $4.2B | +$0.00B | United States | Automobile accessories | 67 | M |
| 1020 | Akira Mori & family | $4.2B | +$0.00B | Japan | Real estate | 89 | M |
| 1021 | Samuel Tak Lee | $4.2B | +$0.00B | Hong Kong | Real estate | 87 | M |
| 1022 | Luo Liguo & family | $4.2B | +$0.00B | China | Chemicals | 70 | M |
| 1023 | Eduardo Eurnekian | $4.2B | +$0.00B | Argentina | Airports, investments | 93 | M |
| 1024 | David Rubenstein | $4.2B | +$0.00B | United States | Private equity | 76 | M |
| 1025 | Daniel Och | $4.2B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 65 | M |
| 1026 | Hubert Burda | $4.2B | +$0.00B | Germany | Publishing | 86 | M |
| 1027 | Chairul Tanjung | $4.2B | +$0.00B | Indonesia | Diversified | 63 | M |
| 1028 | Todd Wanek | $4.1B | +$0.00B | United States | Furniture | 62 | M |
| 1029 | Roger Samuelsson | $4.1B | +$0.00B | Sweden | Drug delivery devices | 62 | M |
| 1030 | Lam Wai-ying | $4.1B | +$0.00B | Hong Kong | Smartphone screens | 68 | F |
| 1031 | Tung Chee Chen | $4.1B | +$0.00B | Hong Kong | Shipping | 83 | M |
| 1032 | Jim Coulter | $4.1B | +$0.00B | United States | Private equity | 66 | M |
| 1033 | Harsh Mariwala | $4.1B | +$0.00B | India | Consumer goods | 75 | M |
| 1034 | Richard Schulze | $4.1B | +$0.00B | United States | Best Buy | 85 | M |
| 1035 | William Conway Jr | $4.1B | +$0.00B | United States | Private equity | 76 | M |
| 1036 | Daniel Mate | $4.1B | +$0.00B | Spain | Mining, commodities | 62 | M |
| 1037 | Alejandro Santo Domingo | $4.1B | +$0.00B | United States | Beer | 49 | M |
| 1038 | Todd Christopher | $4.1B | +$0.00B | United States | Hair care products | 63 | M |
| 1039 | Fu Liquan | $4.1B | +$0.00B | China | Surveillance equipment | 58 | M |
| 1040 | Antti Herlin | $4.1B | +$0.00B | Finland | Elevators, escalators | 69 | M |
| 1041 | Angelo Koo | $4.1B | +$0.00B | Taiwan | Finance | 60 | M |
| 1042 | Luciano Benetton | $4.1B | +$0.00B | Italy | Fashion retail, investments | 91 | M |
| 1042 | Giuliana Benetton | $4.1B | +$0.00B | Italy | Fashion retail, investments | 88 | F |
| 1044 | Miguel Fluxa Rossello | $4.1B | +$0.00B | Spain | Hotels | 87 | M |
| 1045 | Martin Bouygues | $4.1B | +$0.00B | France | Construction, media | 74 | M |
| 1046 | Yang Weidong & family | $4.1B | +$0.00B | China | Chemicals | 57 | M |
| 1047 | Nguyen Thi Phuong Thao | $4.1B | +$0.00B | Vietnam | Airlines | 55 | F |
| 1048 | Samvel Karapetyan | $4.1B | +$0.00B | Russia | Real estate | 60 | M |
| 1049 | Otto Happel | $4.1B | +$0.00B | Germany | Engineering | 78 | M |
| 1050 | Charles Zegar | $4.1B | +$0.00B | United States | Bloomberg LP | 78 | M |
| 1051 | Bob Parsons | $4.1B | +$0.00B | United States | Web hosting | 75 | M |
| 1052 | Hilton Schlosberg & family | $4.1B | +$0.00B | United Kingdom | Energy drinks | 73 | M |
| 1053 | Paul Gauselmann & family | $4.1B | +$0.00B | Germany | Gambling | 91 | M |
| 1054 | Robert Johnson & family | $4.1B | +$0.00B | United States | Johnson & Johnson, New York Jets | 79 | M |
| 1055 | Nancy Mills Barnett | $4.1B | +$0.00B | United States | Medical supplies | 62 | F |
| 1056 | Clive Palmer | $4.1B | +$0.00B | Australia | Mining | 72 | M |
| 1057 | Paul-Heinz Wesjohann & family | $4.1B | +$0.00B | Germany | Chicken processing | 83 | M |
| 1058 | John Paulson | $4.0B | +$0.00B | United States | Hedge funds | 70 | M |
| 1059 | Yakir Gabay | $4.0B | +$0.00B | Cyprus | Real estate | 60 | M |
| 1060 | Wu Kai | $4.0B | +$0.00B | China | Batteries | 58 | M |
| 1061 | David Blitzer | $4.0B | +$0.00B | United States | Sports | 56 | M |
| 1062 | Norman Braman | $4.0B | +$0.00B | United States | Art, car dealerships | 93 | M |
| 1063 | Mohamed Mansour | $4.0B | +$0.00B | Egypt | Diversified | 78 | M |
| 1064 | Ivar Tollefsen | $4.0B | +$0.00B | Norway | Real estate | 64 | M |
| 1065 | Qiu Wensheng | $4.0B | +$0.00B | China | Manufacturing | 53 | M |
| 1066 | Lin Jianhua | $4.0B | +$0.00B | China | Solar panel components | 63 | M |
| 1067 | Olivier Bouygues | $4.0B | +$0.00B | France | Construction, media | 75 | M |
| 1068 | Jim Davis | $4.0B | +$0.00B | United States | Staffing & recruiting | 66 | M |
| 1069 | Erik Selin | $4.0B | +$0.00B | Sweden | Real estate | 59 | M |
| 1070 | Han Arming Hanafia | $4.0B | +$0.00B | Indonesia | Data centers | 70 | M |
| 1071 | Patrizio Bertelli | $4.0B | +$0.00B | Italy | Luxury goods | 80 | M |
| 1072 | Jack Link & family | $4.0B | +$0.00B | United States | Jack Link's meat snacks | 80 | M |
| 1072 | Sunny Varkey | $4.0B | +$0.00B | India | Education | 69 | M |
| 1072 | David Nahmad | $4.0B | +$0.00B | Monaco | Art collection | 79 | M |
| 1074 | Chan Laiwa & family | $4.0B | +$0.00B | China | Real estate | 85 | F |
| 1075 | Miuccia Prada | $4.0B | +$0.00B | Italy | Luxury goods | 77 | F |
| 1076 | Richard White | $4.0B | +$0.00B | Australia | Software | 71 | M |
| 1077 | Neal Aronson | $4.0B | +$0.00B | United States | Private equity | 61 | M |
| 1078 | Ray Davis | $4.0B | +$0.00B | United States | Pipelines | 84 | M |
| 1079 | Nirmal Minda | $4.0B | +$0.00B | India | Auto parts | 68 | M |
| 1080 | Nadir Godrej | $4.0B | +$0.00B | India | Consumer goods, real estate | 75 | M |
| 1081 | Henri Beaufour | $3.8B | +$0.00B | France | Pharmaceuticals | 60 | M |
| 1081 | Renzo Rosso & family | $4.0B | +$0.00B | Italy | Fashion | 70 | M |
| 1082 | Marc Lore | $4.0B | +$0.00B | United States | Jet.com | 55 | M |
| 1083 | Otto Philipp Braun | $4.0B | +$0.00B | Germany | Medical technology | 48 | M |
| 1084 | Cho Hyun-joon | $4.0B | +$0.00B | South Korea | Diversified | 58 | M |
| 1085 | Hans Georg Naeder & family | $4.0B | +$0.00B | Germany | Prosthetics | 64 | M |
| 1086 | Pham Thu Huong | $4.0B | +$0.00B | Vietnam | Diversified | 56 | F |
| 1087 | Geoffrey Kwok | $4.0B | +$0.00B | Hong Kong | Real estate | 41 | M |
| 1087 | Jonathan Kwok | $4.0B | +$0.00B | Hong Kong | Real Estate | 34 | M |
| 1089 | Ronald McAulay | $4.0B | +$0.00B | Hong Kong | Energy | 90 | M |
| 1090 | Fang Wei | $4.0B | +$0.00B | China | Steel | 52 | M |
| 1091 | Zhao Fenggang | $4.0B | +$0.00B | China | Batteries | 60 | M |
© Iconic Billionaires