China Billionaires List

Browse 590 China billionaires shaping global business. Page 4 shows 100 records.

Richest People in China

Showing 100 of 590 approved billionaire records.

Country Rank Global Rank Name / Profile Total Net Worth $ Last Change Country / Region Industry
301 2190 Song Fei $2B + $0.00B China Machinery
302 2197 Qiu Minxiu $2B + $0.00B China Semiconductors
303 3181 Xie Bingkun & family $2B $-0.10B China Pearlescent pigments
304 2175 Li Jianguo $2B + $0.00B China Telecom
305 2238 Bingkun Xie & family $2B + $0.00B China Pearlescent pigments
306 2172 Ji Wei & family $2B + $0.00B China Energy metering equipment
307 2225 Wang Zhenggen $2B + $0.00B China Solar power equipment
308 2232 Lu Ruibo $2B + $0.00B China High-precision components
309 2222 Yao Yi $2B + $0.00B China Machine vision and fiber optics
310 2298 Lyu Yixiong $2B + $0.00B China Cosmetics
311 2347 Wang Miaotong $2B + $0.00B China auto parts
312 2307 Xiang Guangming & family $2B + $0.00B China Waste disposal
313 2310 Li Qiong $2B + $0.00B China online games
314 2301 Xu Yingzhuo $2B + $0.00B China Agribusiness
315 2339 Li Jinyang $2B + $0.00B China Mining
316 2297 Shao Qinxiang $2B + $0.00B China Diversified
317 2305 Li Weiguo $2B + $0.00B China Construction materials
318 2271 Tang Jinkui & family $2B + $0.00B China Textiles, petrochemicals
319 2315 Zhang Jianguo & family $2B + $0.00B China energy
320 2300 Fang Hongbo $2B + $0.00B China Home appliances
321 2332 Wang Minwen $2B + $0.00B China Semiconductor
322 2267 Wang Qiangxiang $2B + $0.00B China artificial turf
323 2270 Li Xiaohua & family $2B + $0.00B China Packaging
324 2337 Xiong Haitao $2B + $0.00B China plastics/investment
325 2304 Wu Cheng $2B + $0.00B China Mining
326 2441 Zhou Jian $2B + $0.00B China robotics
327 2368 Ruan Hongliang $2B + $0.00B China Glass
328 2357 Gan Zhongru $2B + $0.00B China Pharmaceuticals
329 2432 Zhang Yin $2B + $0.00B China Paper manufacturing
330 2392 Michael Minhong Yu $2B + $0.00B China Education
331 2457 Li Weiwei $2B + $0.00B China Online games
332 2409 Huang Xu $2B + $0.00B China semiconductor
333 2417 Liu Xiaodong $2B + $0.00B China Flavorings
334 2359 Chu Jian $2B + $0.00B China Manufacturing
335 2367 Lai Shixian $2B + $0.00B China Sports apparel
336 2371 Wang Wenmo $2B + $0.00B China Sports apparel
337 2393 Lei Jufang $2B + $0.00B China Pharmaceuticals
338 2437 Li Haiyan $2B + $0.00B China Restaurants
339 2398 Wang Chaobin $2B + $0.00B China Real estate
340 2381 Lin Fanlian $2B + $0.00B China Energy, real estate
341 2430 Lu Di $2B + $0.00B China Drones
342 2421 Liu Gexin & family $2B + $0.00B China Pharmaceuticals
343 2388 Lai Guogui & family $2B + $0.00B China machinery
344 2419 Fu Guangming & family $2B + $0.00B China Poultry
345 2353 Chen Yuantai $2B + $0.00B China Batteries
346 2454 Cao Jianwei $2B + $0.00B China Semiconductors
347 2405 Wang Linxiang $2B + $0.00B China cashmere
348 2444 Gao Mingqing $2B + $0.00B China Mining
349 2403 Peng Qian $2B + $0.00B China Testing equipment
350 2534 Cai Jianyong $2B + $0.00B China Nickel
351 2477 Zhuang Kuilong & family $2B + $0.00B China polyester
352 2512 Tian Ming $2B + $0.00B China Measuring instruments
353 2470 Meng Qingshan & family $2B + $0.00B China Chemicals
354 2459 Ge Tairong $2B + $0.00B China Mica tapes
355 2499 Wang Xicheng & family $2B + $0.00B China Tires
356 2531 Zeng Kaitian $2B + $0.00B China Online games
357 2535 Lu Yiwen $2B + $0.00B China Jewelry
358 2520 Yu Qibing & family $2B + $0.00B China Glass
359 2544 Sze Man Bok $2B + $0.00B China Hygiene products
360 2533 Wu Zhigang & family $2B + $0.00B China Bakery chain
361 2510 Ke Xiping & family $2B + $0.00B China Investments
362 2489 Chen Zhisong $2B + $0.00B China Communication equipment
363 2485 Yi Dasheng $2B + $0.00B China Conglomerate
364 2487 Lai Jianfa $2B + $0.00B China Express delivery
365 2554 Cheng Zhenghui $2B + $0.00B China medical equipment
366 2514 Wu Bo $2B + $0.00B China Machinery
367 2543 Wang Dong $2B + $0.00B China Semiconductor
368 2576 Yang Yuanqing $2B + $0.00B China computers
369 2474 Cai Zaihua $2B + $0.00B China chemicals
370 2513 Yang Yunchun $2B + $0.00B China electronic equipment
371 2515 Lu Bin $2B + $0.00B China Industrial valves
372 2517 Wang Baoqing $2B + $0.00B China Industrial valves
373 2553 Cheng Zhangwen $2B + $0.00B China Industrial valves
374 2565 Xi Chao $2B + $0.00B China Industrial valves
375 2498 Xia Xinde $2B + $0.00B China Batteries
376 2532 Xu Yingtong $2B + $0.00B China Energy storage
377 2468 Zhu Xingliang $2B + $0.00B China Construction
378 2650 He Zhaoxi $2B + $0.00B China Software
379 2656 Luo Yangyong & family $2B + $0.00B China Mining
380 2591 Liang Yunchao $2B + $0.00B China Nutritional supplements
381 2620 Ren Jianhua $2B + $0.00B China Kitchen appliances
382 2675 Lu Hongyan $2B + $0.00B China Online games
383 2676 Yu Lili $2B + $0.00B China Electronic components
384 2610 Xu Xudong & family $2B + $0.00B China Auto parts
385 2600 Li Li $2B + $0.00B China Healthcare
386 2602 Wang Shuifu $2B + $0.00B China Manufacturing
387 2680 Li Jiaquan $2B + $0.00B China Chemicals
388 2678 Weng Xianding $2B + $0.00B China Medical devices
389 2700 Tang Xiuguo $2B + $0.00B China Manufacturing
390 2695 Xiang Wenbo $2B + $0.00B China Manufacturing
391 2632 Xu Zhenhua $2B + $0.00B China Online games
392 2632 Justin Yuan $2B + $0.00B China Online games
393 2611 Chen Kaichen $2B + $0.00B China Household chemicals
394 2583 Wang Yanqing & family $2B + $0.10B China Carbon fiber products
395 2624 Wu Xiaoge $2B + $0.00B China Battery components
396 2618 Lu Zongjun $2B + $0.00B China Logistics
397 2623 Nie Tengyun & family $2B + $0.00B China Logistics
398 2615 Ma Fei $2B + $0.00B China electronics components
399 2693 Lai Jianping $2B + $0.00B China Soy sauce
400 2701 Zhang Jianhui $2B + $0.00B China Energy storage